Storleksguide Hoka Clifton
Vår AI är tränad för att hjälpa dig hitta exakt rätt storlek – ge den ett försök.
Clifton 11 upplevs som normal Hoka-storlek. Det viktigaste du kan göra är att mäta foten i CM och använda tabellen nedan.
Har du använt Clifton tidigare?
- Clifton 9: Välj samma storlek som du använde i Clifton 9.
- Clifton 10: Vi rekommenderar en halv storlek större än du använde i Clifton 10. Gick du ner en halv storlek i Clifton 10 kan du nu gå tillbaka till din vanliga HOKA-storlek.
Ny på HOKA?
Vi rekommenderar en halv storlek större än du vanligtvis använder i andra löparskor.
Passform
Clifton 11 har en smalare tåbox än Clifton 10. Behöver du extra utrymme i bredd rekommenderar vi wide-modellen.
- Har du bred fot? Gå upp en storlek, eller välj wide
- Ska du använda tjocka strumpor? Gå upp en storlek
- Osäker? Mät foten i CM och använd tabellen nedan – det är den säkraste metoden
- HOKA använder storlekar som 42 2/3 och 43 1/3, inte hela nummer som 43
- Clifton 11 dam har en egen US-konvertering – utgå från EU eller CM
Dam
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 34 | 20.5 |
| 4.5 | 2.5 | 34 2/3 | 21 |
| 5 | 3 | 35 1/3 | 21.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 6 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 8 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 9 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 11 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 12 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
Herr
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48 2/3 | 31.5 |
| 14 | 13.5 | 49 1/3 | 32 |
| 14.5 | 14 | 50 | 32.5 |








